3 Photos
Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | XOF | % |
Copies & formalités notaire | 800 XOF | % |
Total notaire | XOF | % |
Droits de mutation | XOF | 5.80% |
Publicité foncière | XOF | 0.10% |
Debours | 400 XOF | % |
TVA (sur part notaire) | XOF | % |
Total | XOF | % |
Boulevard de l’Insurrection Populaire
01BP1337 Ouagadougou
Route de Fada face à l’alimentation SONACOF
01BP1337 Ouagadougou
Avenue Guillaume Ouédraogo, Immeuble Sanga
01BP1337 Ouagadougou